 | Processo de Dispensa | 909 | 2020 | 909 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEMEDICINA PARA ATENDIMENTO DE CASOS NO ÂMBITO DA PANDEMIA DE COVID-19 | 528.000,00 | Concluída | ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO - 92.685.833/0001-51 |
 | Processo de Dispensa | 500 | 2020 | 500 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO/SANITIZAÇÃO DE AGÊNCIAS | 100.000,00 | Concluída | UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 11.486.771/0001-57 |
 | Processo de Dispensa | 438 | 2020 | 438 | AQUISIÇÃO DE MÁSCARA FACIAL DE TECIDO | 38.350,00 | Concluída | CLANEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - 90.994.732/0001-37 |
 | Processo de Dispensa | 412 | 2020 | 412 | AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS FACIAIS DE ACRÍLICO | 83.600,00 | Concluída | MICHEL LONGARAY PETIZ - 03.438.572/0001-45 |
 | Processo de Dispensa | 410 | 2020 | 410 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA | 62.084,34 | Concluída | UNISERV - UNIAO DE SERVICOS LTDA - 02.294.475/0001-63 |
 | Processo de Dispensa | 409 | 2020 | 409 | AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO (MALHA) | 35.035,00 | Concluída | MTS PROMOVE LTDA - 91.720.128/0001-85 |
 | Processo de Dispensa | 404 | 2020 | 404 | AQUISIÇÃO DE LUVAS LÁTEX | 37.600,00 | Concluída | CVB PECAS E ACESSORIOS LTDA - 11.929.978/0001-59 |
 | Pregão Eletrônico | 401 | 2020 | 401 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM APOIO ÀS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. | 10.650,00 | Concluída | BIOGEN BIOTECNOLOGIA E QUIMICA LTDA - 05.009.232/0001-24 |
 | Processo de Dispensa | 388 | 2020 | 388 | FORNECIMENTO DE 4.500 UNIDADES DE ANTEPARO DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO | 448.055,00 | Concluída | SIGA COMUNICACOES VISUAIS LTDA. - 11.952.433/0001-63 |
 | Processo de Dispensa | 379 | 2020 | 379 | AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL INDIVIDUAL DE ACRÍLICO, | 108.320,00 | Concluída | CONTE & DI CONFECCAO E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA - 14.147.915/0001-39 |
 | Processo de Dispensa | 368 | 2020 | 368 | AQUISIÇÃO DE 2 MACBOOK PRO RETINA 13,3, COM KITS: MAGIC APPLE MOUSE, APPLE CABO USB-C E ADAPTADOR USB-C | 33.066,14 | Concluída | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - 89.237.911/0162-25 |
 | Processo de Dispensa | 367 | 2020 | 367 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO/SANITIZAÇÃO DE AGÊNCIAS | 241.795,31 | Concluída | UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 11.486.771/0001-57 |
 | Processo de Dispensa | 358 | 2020 | 358 | AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL | 349.040,00 | Concluída | SENSELLES INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - 10.877.795/0001-74 |
 | Processo de Dispensa | 353 | 2020 | 353 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA SOBRE A MITIGAÇÃO DE RISCOS EM RELAÇÃO A ATUAL PANDEMIA DE COVID-19 | 482.202,30 | Concluída | ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO - 92.685.833/0001-51 |
| | | | | | 2.557.798,09 | | |
 | Licitação Lei 13.303/16 Eletrônico | 66 | 2020 | 2020/066 | Registro de Preços Unitários para a eventual aquisição de equipamentos de proteção individual contra o coronavírus, para atendimento das 03 (três) dependências do BRDE (RS, SC e PR). | - | - | - |
| | | | | | | | |
 | Processo de Dispensa Eletrônica | 9123 | 2020 | 20/12.03-0021631-9 | Aquisição de medicamentos para o Setor de Farmácia do Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre. | 122.031,60 | Concluída | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 44.734.671/0001-51; STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. - 06.106.005/0001-80; T C A FARMA COMERCIO LTDA - 73.679.623/0001-06 |
 | Processo de Dispensa Eletrônica | 9101 | 2020 | 20/12.03-0017476-4 | Aquisição de medicamento para o Setor de Farmácia do Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre. | 44.830,00 | Concluída | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91 |
 | Processo de Dispensa Eletrônica | 9098 | 2020 | 20/12.03-0015497-6 | Aquisição e instalação de Cortinas para o Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre. | 31.999,50 | Concluída | SIMONI VANTINI SANTANA - 10.406.509/0001-92 |
 | Processo de Dispensa Eletrônica | 9094 | 2020 | 20/12.03-0015122-5 | Aquisição de Medicamentos para Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre | 166.000,00 | Concluída | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. - 05.439.635/0004-56; CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 44.734.671/0001-51 |
 | Processo de Dispensa Eletrônica | 9093 | 2020 | 20/12.03-0009359-4 | Aquisição de 2 (duas) máquinas unitarizadoras de medicamentos a serem instaladas nos Hospitais da Brigada Militar de Porto Alegre e de Santa Maria. | 250.000,00 | Concluída | MEA MODUL LTDA - 11.201.835/0001-26 |
 | Processo de Dispensa Eletrônica | 9091 | 2020 | 20/12.03-0008661-0 | Aquisição de Biombos Hospitalares para o Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre e de Santa Maria | 39.968,00 | Concluída | GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA LTDA - 31.347.547/0001-91 |
 | Processo de Dispensa Eletrônica | 9086 | 2020 | 20/12.03-0008661-0 | Aquisição de Biombos Hospitalares para o Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre e de Santa Maria, | - | Revogada | - |
 | Processo de Dispensa Eletrônica | 9085 | 2020 | 20/12.03-0013998-5 | Aquisição de medicamento para o Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre. | - | Deserta | - |
 | Processo de Dispensa Eletrônica | 9081 | 2020 | 20/12.03-0012391-4 | Aquisição de Máscara N95 para o Departamento de Saúde da Brigada Militar, | 25.920,00 | Concluída | PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI - 12.670.981/0002-44 |
 | Processo de Dispensa Eletrônica | 9078 | 2020 | 20/12.03-0008661-0 | Aquisição de Biombos Hospitalares para o Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre. | - | Fracassada | - |
 | Processo de Dispensa Eletrônica | 9076 | 2020 | 20/12.03-0009359-4 | Aquisição de 2 (duas) máquinas unitarizadoras de medicamentos a serem instaladas nos Hospitais da Brigada Militar de Porto Alegre e de Santa Maria. | - | Fracassada | - |
 | Processo de Dispensa Eletrônica | 9075 | 2020 | 20/12.03-0010637-8 | Aquisição de Avental Cirúrgico Impermeável Estéril Descartável para o Departamento de Saúde da Brigada Militar. | 199.000,00 | Concluída | SAUBER MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 34.639.324/0001-96 |
 | Processo de Dispensa Eletrônica | 9074 | 2020 | 20/12.03-0010122-8 | Contratação de empresa para prestação de serviços de Mestre de Obra, Pedreiro, Servente e Pintor para o Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre. | 161.216,00 | Concluída | VINICIUS DE SOUZA CARMO - 35.429.664/0001-55 |
 | Processo de Dispensa Eletrônica | 9073 | 2020 | 20/12.03-0010605-0 | Aquisição de Avental Cirúrgico Descartável e Impermeável para o Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre. | 137.000,00 | Concluída | AGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS S&M LTDA - 13.765.686/0001-53 |
 | Processo de Dispensa Eletrônica | 9067 | 2020 | 20/12.03-0008999-6 | Aquisição de câmaras de vacinação vertical para os Hospitais da Brigada Militar. | 18.499,98 | Concluída | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - 81.618.753/0001-67 |
 | Processo de Dispensa Eletrônica | 9066 | 2020 | 20/12.03-0008297-5 | Aquisição de macas de transporte para o Hospital da Brigada Militar de Santa Maria. | 15.300,00 | Concluída | CIRURGICA BIRIGUI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 58.748.567/0001-20 |
 | Processo de Dispensa Eletrônica | 9063 | 2020 | 20/12.03-0002205-0 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado do complexo hospitalar da Brigada Militar composto pelo Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre e Centro Clinico. | - | Anulada | - |
 | Processo de Dispensa Eletrônica | 9061 | 2020 | 20/12.03-0007996-9 | Aquisição de cadeiras e longarinas para o Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre. | - | Revogada | - |
 | Processo de Dispensa Eletrônica | 9060 | 2020 | 20/12.03-0008100-6 | Aquisição de Pias e Mesas em Inox para o Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre. | 20.481,00 | Concluída | MATEFI COMERCIAL LTDA - 10.445.452/0001-30 |
 | Processo de Dispensa | 9059 | 2020 | 20/12.03-0007048-9 | Aquisição de Gerador de marcapasso temporário para o Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre. | 24.200,00 | Concluída | BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. - 50.595.271/0001-05 |
 | Processo de Dispensa | 9058 | 2020 | 20/12.03-0006958-8 | Aquisição de Plataforma de Telemedicina para o Departamento de Saúde da Brigada Militar.
| 356.501,20 | Concluída | CSANMEK TECNOLOGIA LTDA - 23.045.228/0001-01 |
 | Processo de Dispensa Eletrônica | 9057 | 2020 | 20/12.03-0008668-7 | Aquisição e instalação de Cortinas para o Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre | 48.999,27 | Concluída | TATIANE PIRES - 16.693.374/0001-70 |
 | Processo de Dispensa Eletrônica | 9056 | 2020 | 20/12.03-0007048-9 | Aquisição de Gerador de marcapasso temporário para o Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre. | - | Deserta | - |
 | Processo de Dispensa Eletrônica | 9055 | 2020 | 20/12.03-0006958-8 | Aquisição de plataformas de Telemedicina para o Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre, conforme anexo "I" – Termo de Referência. | - | Deserta | - |
 | Processo de Dispensa | 9048 | 2020 | 20/12.03-0008421-8 | Aquisição de Solução de Nutrição Parenteral para o Hospital da Brigada Militar de Porto
Alegre.
| 16.084,20 | Concluída | LABORATORIOS B BRAUN SA - 31.673.254/0010-95 |
 | Processo de Dispensa Eletrônica | 9041 | 2020 | 20/12.03-0007129-9 | Aquisição de Frasco de Aspiração à vácuo para o Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre. | 5.229,00 | Concluída | FASTLABOR COMERCIAL EIRELI - 21.707.794/0001-06 |
 | Processo de Dispensa Eletrônica | 9040 | 2020 | 20/12.03-0002843-1 | Aquisição de fotóforo para o Centro Clínico do Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre. | 6.400,00 | Concluída | R.S.M. DE SOUZA LEAO - 10.925.721/0001-66 |
 | Processo de Dispensa | 9036 | 2020 | 20/12.03-0007527-8 | Aquisição de macacão impermeável classe A para o Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre | 440.000,00 | Revogada | OXIMAX COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 32.998.739/0001-20 |
 | Processo de Dispensa Eletrônica | 9033 | 2020 | 20/12.03-0006806-9 | Aquisição de vestuário para o bloco cirúrgico do Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre. | 289.520,00 | Concluída | CLAUDIA V THOMAS DE MELLO EIRELI - 04.578.630/0001-07; PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - 21.601.494/0001-30 |
 | Processo de Dispensa | 9032 | 2020 | 20/1203-0011203-3 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS METÁLICAS NO SETOR DE FARMÁCIA DO HBM/SM. | 9.000,00 | Concluída | FABIO JOSUE LEOTE ROCHA 95531025068 - 22.038.619/0001-28 |
 | Processo de Dispensa | 9026 | 2020 | 19/12.03-0014560-2 | Aquisição de pistola para ar comprimido e água para o Hospital da Brigada Militar de Porto
Alegre. | 3.692,40 | Concluída | MEDCLEAN COMERCIAL LTDA - 03.921.280/0001-69 |
 | Processo de Dispensa | 9025 | 2020 | 20/12.03-0006958-8 | Aquisição de Plataforma de Telemedicina para o Departamento de Saúde da Brigada
Militar | 356.501,20 | Anulada | CSANMEK TECNOLOGIA LTDA - 23.045.228/0001-01 |
 | Processo de Dispensa | 9023 | 2020 | 20/1203-0007870-6 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HBM/SM. | 7.107,45 | Concluída | RM DA SILVEIRA & CIA LTDA - 08.191.681/0001-24; VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA - 05.274.036/0001-87 |
 | Processo de Dispensa | 9023 | 2020 | 20/120.030006902-2 | Contratação de empresa do ramo para prestação de serviços de Médico Intensivista para o Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre | 167.400,00 | Concluída | RS COM SAUDE SERVICOS LTDA - 19.038.965/0001-00 |
 | Processo de Dispensa Eletrônica | 9022 | 2020 | 20120300072090 | Dispensa com disputa - Contratação de empresa para prestação de serviços médicos, Plantão Médico Pediátrico de Urgência-
Emergência, conforme determinação do Conselho Federal de Medicina para o HBM/SM, de 01 (um) posto de trabalho a ser executado
durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, de segunda a sexta-feira, inclusive finais de semanas e feriados. | 152.467,92 | Concluída | DGMED SERVICOS EM SAUDE LTDA - 23.523.980/0001-02 |